|
|
| Abnahmevorschrift | Blutentnahme nüchtern in Lithium-Heparinat-Monovetten, Eine verzögerte Plasmaabtrennung und Hämolyse sind zu vermeiden, da sich die Zusammensetzung der Aminosäurenlagerungsbedingt verändern kann. Erforderlichenfalls können abzentrifugierte Plasmaproben bei-20°C oder bei 4°C aufbewahrt werden |
||||||||||
| Einheit | µmol/L | ||||||||||
| Häufigkeit | Mo - Fr, normalschichtig | ||||||||||
| Klinische Hinweise | Bei Erhöhung zusammen mit einem erhöhten Phenylalanin-Tyrosin-Quotienten hinweisend auf Phenylketonurie bzw. Hyperphenylalaninämie (OMIM # 261600) Differentialdiagnostik bei erhöhtem Phenylalanin unter Aminosäure-Substitution (parenterale Ernährung, proteinfreie Diät/ Karenz), Leber- oder Nierenversagen (z. B. bei Tyrosinämie, Galaktosämie) Medikamente (z.B: Trimethoprim) zusammen mit dem Quotienten PHE/TYR Therapiekontrolle bei bekannter Phenylketonurie |
||||||||||
| Material | Plasma (EDTA-Blut) | ||||||||||
| Probengefäß | EDTA-Monovette | ||||||||||
| Probenvolumen | 2.7 ml | ||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||
| Verfahren | LC/MS | ||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:42 |