|
|
| Abnahmevorschrift | letzte Änderung 15.09.2015 Ko Ferritin-Index = Rechengröße: löslicher Tranferrinrezeptor / log Ferritin |
||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Differentialdiagnose von Anämien, insbesondere der Eisenmangelanämie von der Anämie infolge einer chronischen Erkrankung (ACD) - Erkennung eines subklischen Eisenmangels - Kontrolle der Erythropoetin (r-HuEPO)-Therapie Interpretation: Befundausgabe als Grafik nach Thomas L, 2005. Hinweise zur Interpretation: Der Ferritin-Index (Cut-off: ROCHE Diagnostics) stellt eine Kenngröße für das Speichereisen dar. Er ist abhängig vom CRP. 1. Voraussetzung: CRP <5mg/L und Ferritin-Index <3,2 bzw. CRP >5mg/L und Ferritin-Index <2,0: Unter dieser Voraussetzung weist der berechnete Ferritin-Index auf ein ausreichendes Speichereisen hin. In Verbindung mit einem verminderten Funktionseisen (Retikulozyten-Hämoglobin) besteht der Verdacht auf eine Anämie chronischer Erkrankungen oder eine andere Erkrankung, die mit einer Hyperplasie der Erythropoese verbunden ist (Thalassämiesyndrome, andere Störungen der Hämoglobinbildung). In Verbindung mit einem normalen Funktionseisen und Vorliegen einer Anämie ist das typisch für 80 Prozent der Patienten mit Anämie chronischer Erkrankungen (z.B. Endstadium chronischer Niereninsuffizienz), für Tumorpatienten oder Patienten mit rheumatischer Erkrankung. 2. Voraussetzung: CRP <5mg/L und Ferritin-Index >3,2 bzw. CRP >5mg/L und Ferritin-Index >2,0 Unter dieser Voraussetzung weist der berechnete Ferritin-Index auf ein vermindertes Speichereisen hin. Das deutet in Verbindung mit einem normalen Funktionseisen (Retikulozyten-Hämoglobin) auf einen latenten und in Verbindung mit einem verminderten Funktionseisen auf einen manifesten Eisenmangel hin (=klassische Eisenmangelanämie). Biochemische Marker und Retikulozytenindices zur Beurteilung des Eisenmangels Marker/Indizes (Indikator): - Transferrinsätigung (Eisenumsatz) - Ferritin (Speichereisenreserve) - löslicher Transferinrezeptor (Eisenversorgung der Erythropoese) - Ferritin-Index (Marker für die Eisenversorgung in Abhängigkeit zum CRP-Wert) - Retikulozyten-Hämoglobin (funktioneller Eisenmangel) |
||||||
| Material | Serum | ||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||
| Referenzbereich |
|
||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 15:55 |