|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 14.01.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, keine Besonderheiten - Störungen/Einfluss von Hämolyse, Lipämie, Ikterus siehe: H-Index, I-Index und L-Index im iXCAT - weitere Interferenzen: nicht bekannt voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||||||
| Einheit | g/L | ||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | täglich, normalschichtig | ||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Anämie, - Eisenstoffwechselstörung, (nur sinnvoll im Zusammenhang mit anderen Parametern des Eisenstoffwechsel) Bewertung: - Beachte: Eine isolierte Transferrin-Bestimmung ist diagnostisch nutzlos!, das Serumtransferrin reagiert auf einen Eisenmangel erst, wenn die Eisenreserven des Körpers erschöpft sind. Bewertung ist daher nur unter Berücksichtigung anderer Parameter des Eisenstoffwechsels sinnvoll (Eisen, Ferritin, Blutbild, u.w.) Hinweis: wichtiger regulatorischer Parameter im Eisenstoffwechsel ist Hepcidin (siehe dortigen iXCAT-Eintrag) Bewertung: - erhöhtes Transferrin: Eisenmangel (latent oder manifest), Schwangerschaft - erniedrigtes Transferrin: akute Entzündungsreaktion (Anti-akute-Phase-Protein), Tumoren, Proteinverluste (renal, enteral), Leberzirrhose, Hämochromatose, Hämoglobinopathien -> siehe auch iXCAT-Einträge "Transferrinsättigung" - biologische Halbwertszeit: keine Angaben Umrechnungsfaktor: g/l *100 = mg/dl mg/dl * 0,126 = µmol/l |
||||||||||||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||
| Verfahren | Turbidimetrie | ||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:33 |