|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 25.02.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, keine Besonderheiten - Störungen/Einfluss von Hämolyse, Lipämie, Ikterus siehe: H-Index, I-Index und L-Index im iXCAT - weitere Interferenzen: nicht bekannt voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||
| Einheit | mg/L | ||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||
| Verfahren | Turbidimetrie | ||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 14:40 |