|
|
| Abnahmevorschrift | Präanalytik: Rechengröße aus Eisen- und Transferrin-Konzentration i.S.: Tranferrinsättigung = Eisen (µmol/l) * 3.98 / Transferrin (g/l) TfS (%) = Eisen (µg/dl) / Transferrin (mg/dl) x 70,9 TfS (%) = Eisen (µmol/l) / Transferrin (mg/dl) x 398 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | täglich, normalschichtig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Serum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | Rechengröße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:35 |