|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Änderung: 30.05.2018 (Men) Abnahme-/Transportbedingungen: - Bestimmung erfolgt im Urin - Erfolgt der Test nicht sofort, können Urinproben bis zur Analyse bis zu 14 Tagen bei 2-8°C oder für längere Lagerung bei -20°C aufbewahrt werden [1]. Einflussgrößen: - Makrohämaturie stört die Bestimmung, so dass diese Urinproben nicht untersucht werden sollten. Störgrößen: - der Test wird beeinflusst durch Makrohämaturie |
|||||||||
| Einheit | nmol/24h | |||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation [2]: Differentialdiagnose des Hypo- oder Hypercortisolismus - primäre Nebennierenrinden (NNR)-Insuffizienz - sekundäre NNR-Insuffizienz - hypothalamo-hypophysäres Cushing-Syndrom - Cushing bei autonomen NNR-Tumoren - ektopisches ACTH-Syndrom sekundäre Veränderungen: sekundäre Cushing-Syndrom bei längerer Behandlung mit Kortikosteroiden, Adipositas, chronischer Alkoholabusus, Schwangerschaft, Östrogentherapie, endogene Depressionen, Hypothyreose, Hungerszustände, Anorexia nervosa, orale Kontrazeptiva und kritisch kranke Patienten [2] Interpretation: erhöht bei: - Cushing-Syndrom - Stressreaktion, - Adipositas, endogener Depression, Anorexia Nervosa erniedrigt bei: - primärer (M. Addison) oder sekundärer NNR-Insuffizienz Adipositas, Schwangerschaft, Östrogentherapie, Kontrazeptivaeinnahme, Hypothyreose, Anorexia nervosa, Hungerzustände, multiples Myelom, nephrotisches Syndrom, führen zu veränderten Transcortin (corticosteroid binding globulin, CBG)- und Gesamt-Cortisolkonzentrationen im Blut. Biologisch aktiv ist nur das freie Cortisol, das im Urin bestimmt werden kann [2]. Bei den Pseudo-Cushing-Syndromen wie endogener Depression, Alkoholismus und Essstörungen kann die Cortisolausscheidung im Urin erhöht sein. Bei einer Niereninsuffizienz wird mehr Cortisol metabolisiert, und die Cortisolausscheidung kann bei bestehendem Cushing-Syndrom normal sein [2]. Referenzbereich [1]: 11,8 - 485,6 nmol/24 Stunden |
|||||||||
| Material | Sammelurin | |||||||||
| Probengefäß | Urin-Monovette | |||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | |||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | |||||||||
| Referenzbereich |
|
|||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 14:23 |