|
Abnahmevorschrift | Störungen: Anstieg durch Blutglucose > 33.3 mmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheit | fl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | EDTA-Blut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probengefäß | EDTA-Monovette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probenvolumen | 2.7 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenzbereich |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | Rechengröße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung | 29.11.2024 11:11 |