|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Änderung: 31.05.2018 (Poi) Abnahme-/Transportbedingungen: - Bestimmung erfolgt im Serum, - Beachte: Biotinsupplementierungen (>5mg/Tag) können zu falsch erniedrigten Meßwerten führen (ab 40ng/ml Biotin i.S., siehe Lab.info 02/2019); 02.05.19 neum./poi Einflussgrößen: - Abnahme möglichst morgens bis 10 Uhr (zirkadianer Tag-Nachtrhythmus mit vermehrter Ausschüttung in der zweiten Nachthälfte) - Stress, postpartale Laktation, Gravidität, prim. Hypothyreose - stimulierende Pharmaka: u.a. Chlorpromazin, Perphenazin, Metoclopramid, Reserpin, Cimetidin, Estrogen - Proben mit einem Prolaktinwert >1600 mU/l (Männer) bzw. >4000 mU/l (Frauen) werden im Labor automatisch einer weiterführenden Analytik mit PEG-Fällung zugeführt (Erkennung einer eventuellen Makroprolaktinämie). voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | mU/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | werktags, normalschichtig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - hypothalamisch-hypophysäre Erkrankungen, Hyperprolaktinämie (Prolaktinom), Galaktorrhoe; Männer: - Hypogonadismus mit und ohne Gynäkomastie; Frauen: - Amenorrhoe, Zyklusstörungen, Corpus luteum-Insuffizienz - Funktionsteste mit Prolaktinbestimmung (Abnahmezeitpunkt): - TRH-Test (basal, 30 min, 60 min) - kombinierter HVL-Test (basal, 30 min, 60 min) - Insulin-Hypoglykämietest (basal, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min) Hinweise zur Interpretation: - Für Kinder und Jugendliche liegen keine methodenspezifischen Referenzwerte vor. - Werte im Graubereich sind in der Stillperiode, bei Schilddrüsenunterfunktion, Einnahme verschiedener Medikamente und Drogen (z.B. Neuroleptika, Cannabis), in Situationen akuten psychischen und physischen Stresses, bei chronischen psychiatrischen Störungen beschrieben Bemerkungen: - Umrechnungsfaktor: 0,047 mU/L= ng/mL - Ansprechpartner: Labormodul Klinische Chemie, Tel.: 2284, 2728 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Serum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | LIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bevorzugte Probenart | SERUM&10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:31 |