|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 25.02.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, keine Besonderheiten - Störungen/Einfluss von Hämolyse, Lipämie, Ikterus siehe: H-Index, I-Index und L-Index im iXCAT - weitere Interferenzen: nicht bekannt voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||
| Einheit | mg/L | ||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Diagnose und Verlaufskontrolle entzündlicher Prozesse (Akute-Phase-Reaktion) -- hohe Spezifität und Sensitivität bei der Erkennung akuter und chronischer Entzündungen -- keine Organ- oder Krankheits-Spezifität. Hinweise: - die Höhe des CRP-Wertes korreliert in etwa mit dem Ausmaß der Erkrankung. - Persistierende oder wieder ansteigende CRP-Werte weisen auf eine unverminderte Akute-Phase-Reaktion, Therapieversagen bzw. eine ungünstigere Prognose hin. - Anstieg ca. 6-12h nach Beginn einer akuten Entzündungsreaktion - der Parameter high-sensitiv-CRP (hsCRP) ist eingestellt; Nachweisgrenze Routinemethode CrP 0,6 mg/l (Ergänz.: neum. 10/2021) Halbwertszeit ca. 24 Stunden (schneller Abfall nach Genesung) - erhöhte CRP-Werte: -- Infektionskrankheiten: Unterscheidung zwischen viralen und bakteriellen Infektionen nicht sicher möglich (bei bakteriellen Infektionen oft stärkerer Anstieg;) -- Neugeborenen-Sepsis (CRP nicht plazentagängig;) -- Hinweis für postoperative Komplikationen (Infektionen, Nekrosen): Anstieg über 50-150 mg/l, ausbleibender Abfall 3-4 Tage nach Operation; -- akute Pankreatitis -- rheumatische Beschwerden (CRP-Anstieg sensitiver als BSG oder Leukozytenzahl) -- chronisch-entzündliche Darmerkrankungen -- maligne Tumoren -- akuter Herzinfarkt Ansprechpartner: Labormodul Klinische Chemie, Tel.: 2284, 2728 |
||||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||
| Verfahren | Turbidimetrie | ||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 14:40 |