|
Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 21.01.2016 (neum.) - Bestimmung im Serum, keine Besonderheiten - Störungen/Einfluss von Hämolyse, Lipämie, Ikterus siehe: H-Index, I-Index und L-Index im iXCAT - Einflüsse von Medikamentenspiegel: Sulfasalzin und Sulfapyridin können bei signifikanten Konzentrationen zu falsch niedrigen Werten bei der GLDH-Bestimmung führen (Hintergrund: Störung durch Interferenzen bei der Meßwellenlänge des NAD(H)-Reaktionsprinzips) |
||||||||||||
Einheit | µmol/(s*L) | ||||||||||||
Häufigkeit | täglich, normalschichtig | ||||||||||||
LOINC | 2367-1 | ||||||||||||
Material | Serum | ||||||||||||
Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||
Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||
Referenzbereich |
|
||||||||||||
Verfahren | Enzymatisch / UV-Test | ||||||||||||
letzte Änderung | 29.11.2024 11:34 |