|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Änderung: 12.05.2015 (Ko) Abnahme-/Transportbedingungen: Probenstabilität: 4 Monate bei 15-25°C, 8 Monate bei 2-8°C, 8 Monate bei -15 bis -25°C voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | werktags, normalschichtig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Beurteilung des humoralen Immunstatus bei erhöhter Infektanfälligkeit, rekurrierende Infektionen der Atemwege und des HNO-Bereiches, chronischen Diarrhoen, Leber- und Autoimmunerkrankungen - Nephrotisches Syndrom - Verlaufskontrolle beim Multiplen Myelom Hinweise zur Interpretation: - erhöht: chronische Infektionen, chronische Lebererkrankungen incl. Leberzirrhose, Autoimmunerkrankungen, Sarkoidose, parasitäre Erkrankungen, Multiples Myelom - erniedrigt: Agammaglobulinämie (Typ Bruton), Hyper-IgM-Syndrom, schwere kombinierte Immundefizienz (SCID), Wiskott-Aldrich-Syndrom, Immunsuppressive Therapie, Proteinverlust, Nephrotisches Syndrom |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | Turbidimetrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 15:46 |