|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Änderung: 12.05.2015 (Ko) Abnahme-/Transportbedingungen: Probenstabilität: 8 Monate bei (-25°)-25°C voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | werktags, normalschichtig | ||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Immunglobulin-Mangel - zur Verlaufskontrolle von MGUS und Multiplem Myelom - chronische Erkrankungen siehe Interpretation Hinweise zur Interpretation: - erhöht: chronische Lebererkrankungen inclusive Leberzirrhose, chronische Infektionen (insbesonder Magen-Darm-Trakt, Atemwege), entzündliche Darmerkrankungen, Neoplasien im Magen-Darm-Trakt, Autoimmunerkrankungen (rheumatoide Arthritis), Wiskott-Aldrich-Syndrom, Plasmozytom Typ IgA - erniedrigt: erworbener Immunglobulinmangel, hereditärer Immunglobulinmangel, Ataxia teleangiectatica, Eiweißverlustsyndrom, physiologisch bei Säuglingen und Kleinkinder, Nicht-Typ-IgA-Plasmazytom |
||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | Turbidimetrie | ||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 15:35 |