|
|
| Abnahmevorschrift | Präanalytik: Rechengröße, -> siehe bitte Laborkatalogeintrag UCREAk (8534) Letzte Aktualisierung: 08.08.2012 (neum.) |
||||||||||||||||||||||||
| Einheit | mmol/24h | ||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | täglich, normalschichtig | ||||||||||||||||||||||||
| Material | Sammelurin | ||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Urin-Monovette | ||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | Jaffe Rate-Blanked mit Kompensation | ||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:43 |