|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 18.01.2016 (neum.) Präanalytik: - 12Stunden Nahrungskarenz vor Blutabnahme - Störungen/Einfluss von Hämolyse, Lipämie, Ikterus siehe: H-Index, I-Index und L-Index im iXCAT - Einflüsse von Medikamentenspiegel: Metamizol, N-Acetylcystein und der Paracetamol-Metabolit NAPQI (N-Acetyl-p-Benzochinon-Imin) können bei signifikanten Konzentrationen zu falsch niedrigen Werten bei der HDL-Cholesterol-Bestimmung führen; Blutabnahme sollte nicht unmittelbar nach der Gabe bzw. während der gabe von Metamizol erfolgen (Hintergrund: Beeinflussung der Peroxidase-TRINDER-Nachweisreaktion) voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
|||||||||||||||||||||||||
| Einheit | mmol/L | |||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | täglich, normalschichtig | |||||||||||||||||||||||||
| Material | Serum | |||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | |||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | |||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | |||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | homogener enzymatischer Farbtest | |||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 15:40 |