|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 16.03.2016 (neum.) Präanalytik: - Störung durch Lipämie (Pseudonatriämie)-> Messung erfolgt mit direkter ISE - keine wesentliche Störung durch Hämolyse voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | mmol/L | ||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||||||
| LOINC | 2951-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Plasma (Li-Heparin) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Lithium-Heparinat-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | Ionenselektive Elektrode | ||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:36 |