|
|
| Abnahmevorschrift | Abnahme-/Transportbedingungen: - 24-Std.-Sammelurin unter Vorlage von 10 mL 25%iger Salzsäure (im 2-Liter-Sammelgefäß) mit Angabe von Sammelmenge und Sammelzeit oder Spontanurin - Transport bei Raumtemperatur innerhalb von 1 Woche Einflussgrößen: - Lebensmittel, die viel Serotonin enthalten, führen zu einer erhöhten Ausscheidung von 5-Hydroxyindolessigsäure (5-HIES) und sollten 3-4 Tage vor Probensammlung vermieden werden. Zu dieser Gruppe zählen: Ananas, Auberginen, Avocados, Bananen, Johannisbeeren, Kiwis, Melonen, Mirabellen, Stachelbeeren, Tomaten, Walnüsse, Zwetschgen - erhöht bei Einnahme von: Acetanilid, Coffein, Cumarin, Ephedrin-HCl, Mephenesin, Metamphetamin, Methocarbamol, Nikotin, Paracetamol, Phenacetin, Phenobarbital, Phentolamin - erniedrigt bei Einnahme von: Aspirin, Chlorpromazin, Isoniazid, Levodopa, Methenamin, Promethazin, Streptozocin Störgrößen: - k.A. voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): - 1-2 Wochen |
|||||||||
| Einheit | µmol/mmolK | |||||||||
| Häufigkeit | wöchentlich | |||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Verdacht auf Serotonin-produzierende Tumoren (Karzinoide), Klinische Symptome: Flushreaktion, Bauchkolik, Diarrhoe, paroxysmaler Atemnotanfall, chronisch intermittierender inkompletter Ileuszustand, peptisches Ulkus - Verdacht auf Karzinoidsyndrom (gastroenteropankreatische neuroendokrine Tumore) - Bei Patienten mit einer erhöhten Chromogranin-A Konzentration, die auf ein Karzinoid-Syndrom hinweisend ist - Verlaufskontrolle eines neuroendokrinen Tumors Hinweise zur Interpretation: - Sensitivität: 70-75%, Spezifität: 85-100% für fortgeschrittene neuroendokrine Tumore des Dünndarms - Falsch negative Ergebnisse sind bei Karzinoiden mit einem Mangel an Dopa-Decarboxylase möglich, da keine Umwandlung von 5-Hydroxytryptamin in 5-Hydroxytryptophan und damit in 5-HIES erfolgt - Umrechnungsfaktor: µmol/L in mg/L x 0,1912, mg/L in µmol/L x 5,2305 fachliche Ansprechpartner: - Labormodul Spezielle Diagnostik - Klinische Massenspektrometrie, Tel.: (0351-458-) 12449, Dr. Henriette Krenkel (12590), Dr. Mirko Peitzsch (14578) |
|||||||||
| Material | Urin | |||||||||
| Probengefäß | Urin-Monovette | |||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | |||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | |||||||||
| Referenzbereich |
|
|||||||||
| Verfahren | LC/MS | |||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 15:16 |