|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 16.03.2016 (neum.) Präanalytik: - keine besonderen Maßnahmen notwendig voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | mmol/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Bewertung Nierenfunktion (Beachte: Abhängigkeit der Harnstoffkonzentration von Proteinzufuhr); - Differentialdiagnose/Beurteilung kataboler bzw. anaboler Stoffwechselsituation - Berechnung der osmotischen Lücke: Osmotische Lücke (mosmol/kg H2O) = Osmolalität gemessen - Osmolalität berechnet Osmolalität berechnet = 2*Na + K + Glukose + Harnstoff (Konzentration jeweils in mmol/l) Bemerkungen: - Harnstoff i.S. erhöhte: Niereninsuffizienz, kataboler Stoffwechsel (Trauma, postoperativ, Fieber, Hunger) - Harnstoff i.S. erniedrigt: Malnutrition, Zöliakie, Leberparenchymschädigungen - zur Beurteilung prärenaler/renaler/postrenaler Azotämie ist die vergleichende Betrachtung von Harnstoff und Creatinin hilfreich: -- prärenale Azotämie: Harnstoff erhöht, Kreatinin normal, Harnstoff/Kreatinin-Quotient erhöht -- renale Azotämie; Harnstoff erhöht, Kreatinin erhöht, Harnstoff/Kreatinin-Quotient normal bis vermindert (je nach Eiweißzufuhr) -- postrenale Azotämie: Harnstoff stark erhöht, Kreatinin erhöht, Harnstoff/Kreatinin-Quotient erhöht -- Niedrige Eiweißzufuhr/ Leberschädigung: Harnstoff erniedrigt, Kreatinin normal, Harnstoff/Kreatinin-Quotient erniedrigt Hinweise: - Berechnung des Harnstoff-N (mg/dl): Harnstoff-N (mg/dl) = Harnstoff (mmol/l) *2,80 Harnstoff-N (mg/dl) = Harnstoff (mg/dl) : 2,14 Harnstoff-N ist der Stickstoffanteil des Harnstoffs. Umrechnungsfaktor Harnstoff: mmol/l * 6,006 = mg/dl Ansprechpartner: Labormodul Klinische Chemie, Tel.: 2284, 2728 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOINC | 22664-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Serum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | Kinetisch / UV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 15:42 |