|
|
| Abnahmevorschrift | Präanalytik: - 24 h vor der Blutabnahme sportliche Betätigung meiden, - auf Alkohol und stark fetthaltige Mahlzeiten verzichten, - Blutabnahme unter stressfreien Bedingungen am liegenden Patienten, - Staudruck zur Venenpunktion zwischen dem systolischen und diastolischen Druck, - Stauung nicht länger als 1 Minute, während der Entnahme Stauschlauch öffnen, - großlumige (19 - 21 G) Kanüle, - nicht das erste Blut nach der Venenpunktion, - Hirudin-Monevette muß bis zur Markierung gefüllt werden, - Vermischung durch mehrmaliges Schwenken (nicht Schütteln) unmittelbar nach Abnahme, - keine Blutentnahme aus Kathetern, Stör- und Einflussgrößen der plasmatischen Gerinnung: - Keine Analytik in Proben mit Gerinnselbildung - keine Analytik bei Füllungsabweichung >10% - Keine Analytik bei ausgeprägter Hämolyse, ausgeprägtem Ikterus sowie starker Lipämie voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): - wöchentlich |
|||||||||
| Einheit | % | |||||||||
| Häufigkeit | werktags, normalschichtig | |||||||||
| Material | Citrat-Blut | |||||||||
| Probengefäß | Citrat-Monovette | |||||||||
| Probenvolumen | 1.5 ml | |||||||||
| Referenzbereich |
|
|||||||||
| Verfahren | ELISA | |||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:16 |