|
Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 25.02.2016 (neum.)/Ergänzung 25.01.22 neum. Präanalytik: - hämolytisches und lipämisches Material kann zu falschen Analysenergebnissen führen - Vigabatrin führ infolge Enzymhemmung zu falsch niedrigen Werte (siehe Hinweise) - Isoniazid und Cyanokit (Hydroxocobalamin) in therapeutischen Konzenztrationen können zu falsch niedrigen Analysenergebnissen führen - Sulfasalzin und Sulfapyridin können bei signifikanten Konzentrationen zu falsch niedrigen Werten bei der ALAT-Bestimmung führen (Hintergrund: Störung durch Interferenzen bei der Meßwellenlänge des NAD(H)-Reaktionsprinzips) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheit | µmol/(s*L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOINC | 1742-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plasma (Li-Heparin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probengefäß | Lithium-Heparinat-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | kinetisch, IFCC-standardisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung | 29.11.2024 11:17 |