|
Abnahmevorschrift | Störungen durch massive Hypertriglyceridämie und Leukozytose > 50GPt/l voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): - tagesgleich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative Messeinheit | g/dL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheit | mmol/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOINC | 718-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | EDTA-Blut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probengefäß | EDTA-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probenvolumen | 2.7 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umrechnungsfaktor | 1.611 (Hinweis: Ergebnis * 1.611 = Wert in g/dL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | Kolorimetrisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung | 13.12.2024 00:02 |