|
Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 21.01.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, - Störungen: hämolytisches Material führt zu falsch hohen Werten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheit | µmol/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit | täglich, normalschichtig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | photometrisch, FerroZine-Reaktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung | 29.11.2024 11:30 |