|
Alternative Messeinheit | pg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheit | fmol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | EDTA-Blut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probengefäß | EDTA-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probenvolumen | 2.7 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umrechnungsfaktor | 16.11 (Hinweis: Ergebnis * 16.11 = Wert in pg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | Rechengröße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung | 29.11.2024 11:11 |