|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 16.03.2016 (neum.) Präanalytik: - keine besonderen Maßnahmen notwendig - für Neugeborene und Säuglinge wird die enzym.Kreatinin-Bestimmung eingesetzt (siehe KREAenzym.) - Störungen/Einfluss von Hämolyse, Lipämie, Ikterus siehe: H-Index, I-Index und L-Index im iXCAT - weitere Interferenzen: nicht bekannt voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | µmol/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Diagnose und Verlaufskontrolle von akuten und chronischen Nierenerkrankungen, - Kreislaufversagen/Schockzustände, - Kontrolle der Nierenfunktion, -schädigung bei Medikamentengabe (Dosisanpassung bei Therapie mit nephrotoxischen und/oder renal eliminierten Medikamente), - Dialyse Bemerkungen: - die angewande Jaffe-Methode kann durch Medikamente beeinflußt werden und zu falsch hohen Werten führen - zur Beurteilung der glomerulären Filtrationsrate wird bei Erwachsenen immer die Rechengröße eGFR berechnet und ausgegeben; bei Patienten <18Jahre wird die eGFR-Berechnung nach der Schwartz-Formel empfohlen, Details siehe eGFR Bewertung: - Eine normale Kreatininkonzentration i.S. schließt eine eingeschränkte Nierenfunktion nicht aus (erst bei einer Einschränkung der glomerulären Filtrationsleistung auf < 50 % ist ein Anstieg der Serumkreatininkonzentration zu erwarten) - erhöhtes Krea bei: akute/chronische Niereninsuffizienz, Hypertonie, Diabetes mellitus, akuter Muskelzellzerfall, Akromegalie, hohe Proteinzufuhr, hohe Muskelmasse, Medikamentenbedingt - erniedrigtes Krea: verminderte Muskelmasse, Gravidität, vermehrte Nierendurchblutung, verminderte Proteinzufuhr, Medikamentenbedingt Hinweis: - empfohlen für weitere spezifische Diagnostik Nierenschädigung: Bestimmung des Cystatin C Umrechnungsfaktor: µmol/l * 0,0113 = mg/dl Ansprechpartner: Labormodul Klinische Chemie, Tel.: 2284, 2728 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOINC | 14682-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | Jaffe Rate-Blanked mit Kompensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:29 |