|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Änderung: 06.05.2018 (ko) Präanalytik: - Serum maximal 8 Tage bei 2 bis 8grd.C lagern. Bei einer längeren Lagerung wird empfohlen, die Seren bei -20grd.C einzufrieren. - trübe Seren sind für die Analytik nicht geeignet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | werktags, normalschichtig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - rezidivierende Infektionen und/oder Diarrhoen - Allergien und damit verbundene respiratorische Erkrankungen Interpretation: - Die Konzentration des Gesamt-IgG alleine gibt keine Auskunft über einen IgG-Subklassenmangel, denn diese kann trotz der pathologischen Erniedrigung einer IgG-Subklasse normal oder sogar erhöht sein. - Bei Kindern ist ein IgG2-Mangel oft auf ein unreifes Immunsystem zurückzuführen. - Bei unklaren Ergebnissen empfiehlt sich die Wiederholung der Bestimmung im Anstand von drei bis sechs Monaten unter Berücksichtigung steigender IgG-Subklassenkonzentrationen bis zum Erwachsenenalter. - IgG-Subklassenmangel sollte durch Mehrfachbestimmung abgesichert werden, da auch passagere Mangelzustände vorkommen - Der Nachweis eines IgG-Subklassenmangels ist keine abschließende Diagnose. Er ist ein Indikator für ein gestörtes Immunsystem und liefert eine Erklärung für die Infektanfälligkeit des Patienten. Nicht selten wird ein IgG-Subklassenmangel als Teilbefund einer komplexeren immunologischen Störung gefunden. - Die IgG-Subklassenbestimmung ist nicht geeignet zur Feststellung einer Atopie bei allergischen Patienten. - IgG1-Mangel: isoliert selten, häufig kombiniert mit IgG3-Mangel, IgG1-Mangel resultiert in Hypogammaglobulinämie und ausgeprägter Antikörperbildungsstörung - IgG2-Mangel: isoliert und kombiniert mit IgG4- und/oder IgA-Mangel, rezidivierende Infektionen der Atemwege mit kapselbildenden Bakterien - IgG3-Mangel: Häufig mit IgG1-Mangel kombiniert oder isoliert, Infekte der oberen Luftwege, Durchfälle, Asthma bronchale - IgG4-Mangel: Meist mit IgG2-und/ oder IgA-Mangel kombiniert - Bzgl. IgG4-Erhöhung siehe auch unter IgG4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | Turbidimetrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 15:27 |