|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 21.01.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, - Störungen: hämolytisches Material führt zu falsch hohen Werten voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | µmol/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | täglich, normalschichtig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | photometrisch, FerroZine-Reaktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 15:36 |