|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 14.01.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, keine Besonderheiten - Störungen/Einfluss von Hämolyse, Lipämie, Ikterus siehe: H-Index, I-Index und L-Index im iXCAT - weitere Interferenzen: nicht bekannt voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||||||
| Einheit | g/L | ||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | täglich, normalschichtig | ||||||||||||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||
| Verfahren | Turbidimetrie | ||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:33 |