|
|
| Abnahmevorschrift | voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): - tagesgleich |
||||||||||||||||
| Einheit | % | ||||||||||||||||
| Häufigkeit | werktags, normalschichtig | ||||||||||||||||
| Material | EDTA-Blut | ||||||||||||||||
| Probengefäß | EDTA-Monovette | ||||||||||||||||
| Probenvolumen | 2.7 ml | ||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||
| Verfahren | Elektronische Zählung | ||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 15:18 |