|
|
| Abnahmevorschrift | voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): - tagesgleich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternative Messeinheit | pg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | fmol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | EDTA-Blut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | EDTA-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 2.7 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umrechnungsfaktor | 16.11 (Hinweis: Ergebnis * 16.11 = Wert in pg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | Rechengröße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:49 |