|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 16.03.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, keine Besonderheiten - Störungen/Einfluss von Hämolyse, Lipämie, Ikterus siehe: H-Index, I-Index und L-Index im iXCAT - weitere Interferenzen: EDTA, Citrat, Fluorid stören Nachweisreaktion (falls Antikoagulanz: nur Li-Heparin) voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
|||||||||||||||
| Einheit | µmol/(s*L) | |||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | |||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Nachweis und Ausschluß akute Pankreatitis, - V.a. akuten Schub chronische Pankreatitis, - Ausschluß Pankreasbeteiligung bei abdominalen Erkrankungen und chirurgischen Eingriffen, - Verlaufskontrollen Bewertung: - erhöht: akute Pankreatitis oder akuter Schub einer chronischen Pankreatitis, akutes Abdomen/Ileus, Cholezystitis und -lithiasis, nach ERCP (etwa auf das 12-fache, Normalisierung nach ca. 3 Tagen), Pankreatumoren - gerinnge Erhöhung: Niereninsuffizienz, Hepatitis, bakteriellen Darminfekten, diabetische Ketoazidose - Verminderung: ausgedehnte Zerstörung des Pankreas durch Karzinome, Mukoviszidose, extreme Proteinmangelernährung (Kwashiorkor) biologische Halbwertszeit: 6 Stunden Umrechnungsfaktor: µmol/s*l = µkat/l = U/l : 60 |
|||||||||||||||
| LOINC | 3040-3 | |||||||||||||||
| Material | Serum | |||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | |||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | |||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | |||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
|||||||||||||||
| Verfahren | enzymatischer Farbtest | |||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:09 |