|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 21.01.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, - Angabe der SSW - Beachte: Biotinsupplementierungen (>5mg/Tag) können zu falsch erniedrigten Meßwerten führen (ab 70ng/ml Biotin i.S., siehe Lab.info 02/2019); 02.05.19 neum. - Änderung der Bestimmungsgrenze seitens ddes Herstellers von 0,25 auf 0,6 IU/l (Poi, 18.02.23) voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||||||
| Einheit | IU/L | ||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | für Frauenklinik n. Rücksprache Notfallparam.(Tel. 12449, 12727) | ||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Schwangerschaftsüberwachung; - Ausschluß einer extrauterinen Schwangerschaft; Bemerkungen: - für Tumordiagnostik/Verlaufskontrolle bitte den Routineparameter "beta-HCG" (Human-Chorion-Gonadotropin,ges.) anfordern - n-β-HCG ist ausschließlich Notfallparameter für die Schwangerschaftsüberwachung - Zigarettenrauchen führt zu erhöhten Serumspiegeln Hinweise: - Bewertung (Methode: ges.bHCG ECLIA, Cobas8000, Fa.Roche) -- normal: männlich: <2,6 IU/L -- weiblich, nicht schwanger, prämenopausal: <5,3 IU/L -- weiblich, postmenopausal: <8,3 IU/L -- weiblich, schwanger SSW 3: 17,5 (5,8 - 71,2) IU/L SSW 4: 141 (9,5 - 750) IU/L SSW 5: 1.398 (217 - 7.138) IU/L SSW 6: 3.339 (158 - 31.795) IU/L SSW 7: 39.759 (3.697 - 163.563) IU/L SSW 8: 90.084 (32.065 - 149.571) IU/L SSW 9: 106.257 (63.803 - 151.410) IU/L SSW 10: 85.172 (46.509 - 186.977) IU/L SSW 12: 66.676 (27.832 - 210.612) IU/L SSW 14: 34.440 (13.950 - 62.530) IU/L SSW 15: 28.962 (12.039 - 70.971) IU/L SSW 16: 23.930 (9.040 - 56.451) IU/L SSW 17: 20.860 (8.175 - 55.868) IU/L SSW 18: 19.817 (8.099 - 58.176) IU/L Ansprechpartner: Labormodul Klinische Chemie, Tel.: 2284, 2728 |
||||||||||||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||
| Verfahren | ECLIA | ||||||||||||||||||||
| bevorzugte Probenart | SERUM&10 | ||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:03 |