|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 16.03.2016 (neum.) Präanalytik: - Störung durch Lipämie (Pseudonatriämie)-> Messung erfolgt mit direkter ISE - keine wesentliche Störung durch Hämolyse voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | mmol/L | ||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Störung Elektrolyt-Haushalt (z.B. Dehydratation) - Überwachung intensivmedizinischer Patienten; - Nierenerkrankungen; - Hypertonie; - Oedeme; - endokrine Erkrankungen: Mineralcorticoidexzess- und Mineralcorticoidmangel-Syndrom, M. Addison, Diabetes insipidus - SIADH Bemerkungen: - extrazellulär Na-Konzentration ca. 15fach höher als intrazellulär Umrechnungsfaktor: µmol/l * 2,30 = mg/dl Ansprechpartner: Labormodul Klinische Chemie, Tel.: 2284, 2728 |
||||||||||||||||||||||||||||
| LOINC | 2951-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Plasma (Li-Heparin) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Lithium-Heparinat-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | Ionenselektive Elektrode | ||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:36 |