|
|
| Abnahmevorschrift | Störungen: erhöhte Variabilität und erhöhte Werte nach kapillären Abnahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternative Messeinheit | pro nL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | GPt/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOINC | 6690-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | EDTA-Blut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | EDTA-Monovette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 2.7 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umrechnungsfaktor | 1 (Hinweis: Ergebnis * 1 = Wert in pro nL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | Elektronische Zählung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 29.11.2024 11:55 |