|
|
| Abnahmevorschrift | Störungen: Zunahme bis zu 10% durch Abnahme in sitzender Körperposition oder Stauzeit von mehr als 2 Minuten. Anstieg durch Blutglukose von >33.3 mmol/l |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternative Messeinheit | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | L/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOINC | 4544-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | EDTA-Blut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | EDTA-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 2.7 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umrechnungsfaktor | 100 (Hinweis: Ergebnis * 100 = Wert in %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | Rechengröße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 29.11.2024 11:36 |