|
|
| Alternative Messeinheit | pro nL | ||||||||
| Einheit | GPt/L | ||||||||
| Häufigkeit | werktags, normalschichtig | ||||||||
| Material | EDTA-Blut | ||||||||
| Probengefäß | EDTA-Monovette | ||||||||
| Probenvolumen | 2.7 ml | ||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||
| Umrechnungsfaktor | 1 (Hinweis: Ergebnis * 1 = Wert in pro nL) | ||||||||
| Verfahren | Elektronische Zählung | ||||||||
| letzte Änderung | 31.03.2025 01:13 |