|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 21.01.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, keine Besonderheiten - Störungen/Einfluss von Hämolyse, Lipämie, Ikterus siehe: H-Index, I-Index und L-Index im iXCAT - weitere Interferenzen: nicht bekannt voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | µg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | täglich, normalschichtig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation:: - Diff.-diagn. Anämie, - Diagnostik des Eisenstoffwechsel, - Überwachung Eisentherapie, - Feststellung Eisenreserve Bewertung: - erhöht: -- primäre (angeborene) Hämochromatose -- sekundär Hämachromatose: Polytransfusionen, Hämoglobinopathien (z.B. Thalassämie), ineffektive Erythropoese, Eisenverteilungsstörung (Blockierung der Eisenfreisetzung aus den Speichern) durch chronische Entzündungsreaktion/Neoplasien/Infekte/hämolytische Anämien, Eisenverwertungsstörungen (sideroachrestische/sideroblastische Anämie), Hämoglobin-Synthesestörungen, Vitamin B12-Mangel, Folsäure-Mangel, Hämoglobinopathien, Porphyrien, Blei-Intoxikation - erniedrigt: -- Eisenmangel: Eisen-Verlust durch Blutung o.ä. -- Transferrin-Mangel: nephrotisches Syndrom, exsudative Enteropathie, schwere Verbrennungen, Atransferrinämie -- Eisenresorptionsstörung: z.B. Sprue (siehe Zöliakie), alimentärer Eisenmangel -- erhöhter Eisenbedarf: Schwangerschaft, Laktation, Wachstumsphase Beachte: - Ferritin ist ein Akut-Phase-Protein -> Anstieg bei Entzündungen oder Tumoren (eigentlich niedrige Ferritinwerte können durch Entzündungsreaktionen maskiert werden) - Ferritin ist Parameter der Wahl bei Verdacht auf Eisenmangel -> meist schon bei prälatentem Eisenmangel erniedrigt. - Das Ferritin ist der einzige Parameter, mit dem eindeutig eine Eisenmangel-Anämie von einer Tumor- bzw. Infektanämie unterschieden werden kann. - Ferritinspiegel gelten als Abbild der Eisenspeicher im reticulo-endothelialen System (RES) - Funktioneller Eisenmangel (IDE, "iron deficient erythropoiesis") -> hypochrome, mikrozytäre Erythrozyten (Verminderung des Reserve- und Ganzkörpereisens (dem klassischen Eisenmangel); Stimulation der Erythropoese mit rekombinantem Erythropoetin (r-HuEPO) -> Spreichereisen kann mit Erythropoese nicht Schritt halten) weitere Hinweise: - wichtiger regulatorischer Parameter im Eisenstoffwechsel ist Hepcidin (siehe dortigen iXCAT-Eintrag) - siehe auch Ferritinindex und Darstellung nach Thomas (s.g. Thomas-Blott) - biologische Halbwertszeit: keine Angaben Umrechnungsfaktor: µg/l = ng/ml Ansprechpartner: Labormodul Klinische Chemie, Tel.: 2284, 2728 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOINC | 2276-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | Turbidimetrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 15:52 |