|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 21.01.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, - Störungen: hämolytisches Material führt zu falsch hohen Werten voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | µmol/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | täglich, normalschichtig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Anämiediagnostik / Hämochromatose / Eisenmangel / Eisenüberladung (immer in Verbindung mit Blutbild, Transferrin + Ferritin + lösl.Transferrinrezeptor im Serum) Bewertung: - Erniedrigtes Eisen: -- Eisenmangelanämie: chronische Blutungen (Menstruation, gastrointestinale Blutungen, etc.), erhöhter Eisenbedarf (Wachstum, Schwangerschaft, Laktation), nutritive Ursachen (Vegetarismus, Diäten), verminderte Eisenresorption (Anazidität, Gastrektomie, Sprue, Lamblienbefall) -- Eisenverteilungsstörungen: Infektionen, chronische Entzündungen, Tumoren, Transferrin-Verminderung - Erhöhtes Eisen: -- Eisenverwertungsstörungen -- hämolytische Anämie -- Eisenüberladung (Eisentherapie, Nahrungsaufnahme, Selbstmedikation, gehäufte Bluttransfusionen (klinische Symptomatik erste nach mehr als 100 Konserven zu erwarten) -- hämatologische Erkrankungen (aplastische Anämien, akute Leukämien, schwere nekrotische Leberschädigung: z.B. akute Virushepatitis) -- Hämochromatose -- Porphyrien (akute intermittierende Porphyrie, porphyria cutanea tarda, hereditäre Koproporphyrie) Bemerkung: Der Eisen-Spiegel unterliegen meist einem zirkadianen Rhythmus mit großen Schwankungen (der Tageshöchstwert kann dreimal so hoch sein wie der Tagesminimalspiegel); ein erniedrigtes Serumeisen ist nicht spezifisch für einen Eisenmangel; als isoliert untersuchter Parameter zur Abklärung eines Eisenmangels ist die Bestimmung des Serumeisens unbrauchbar und nicht aussagekräftig; im Gegensatz zum Eisenspiegel ist das Ferritin die empfindliche Methode und spezifische Methode zur Überprüfung der Körpereisenspeicher; Umrechnungsfaktor: µmol/l * 5,583 = µg/dl Ansprechpartner: Labormodul Klinische Chemie, Tel.: 2284, 2728 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | photometrisch, FerroZine-Reaktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 15:36 |