|
|
| Abnahmevorschrift | voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): - tagesgleich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternative Messeinheit | pg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | fmol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Mittlerer zellulärer Hämoglobingehalt (MCH) dient der Früherkennung und Differenzierung von Anämien (normochrom, hypochrom, hyperchrom). Es besteht eine enge Korrelation zwischen MCV und MCH. Beurteilung - Hypochrom / Mikrozytär: Hb und HK stärker vermindert als die Erythrozytenzahl, MCH und MCV vermindert. Hauptursache ist der Eisenmangel, Abklärung durch Parameter des Eisenstoffwechsels (Hämoglobingehalt der Erythrozyten, Ferritin, Transferrin, Transferrinsättigung, löslicher Transferrinrezeptor, Ferritin-Index, Thomas-Diagramm, Serum-Eisen, Zinkprotoporphyrin). Weitere Ursachen sind Thalasämie, Vitamin B6-Mangel und Anämie der chronischen Erkrankung. - Hyperchrom / Makrozytär: Erythrozytenzahl stärker vermindert als Hb und HK, MCH und MCV erhöht. Hauptursachen sind Vitamin B12 und Folsäuremangel, Abklärung durch Bestimmung von Vitamin B12 (Holotranscobalamin) und Folsäure. Weitere Ursachen sind Alkoholabusus und MDS. - Normochrom / Normozytär : Hb, HK und Erythrozyten-Zahl proportional vermindert, MCH und MCV normal. Hauptursachen sind Blutungen, Hämolyse, chronische Erkrankungen, Myelosuppression und Störungen der Nierenfunktion. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | EDTA-Blut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | EDTA-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 2.7 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umrechnungsfaktor | 16.11 (Hinweis: Ergebnis * 16.11 = Wert in pg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | Rechengröße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:49 |