|
Abnahmevorschrift | letzte Änderung: 24.04.2025 (MP) Abnahme-/Transportbedingungen: - Spontanurin (nicht Ansäuern) - 12h vor und während des Sammelns möglichst vermeiden: Rauchen, Alkohol, Koffein, Amin-reiche Lebensmittel (Bananen, Fruchtsäfte, Nüsse, Tomaten, Kartoffeln, Bohnen, Hartkäse, Rotwein) - Transport: 10 mL Probenmaterial (Urinmonovette) umgehend ins Labor; bei Versand: Transport bei wenigstens -18°C Einflussgrößen: - Medikamente: Tricyclische Antidepressiva, Monoaminoxidase Hemmer (MAO-Hemmer), α1-Adrenozeptor-Agonisten/Sympathomimetika (z.B. Ephedrin, Pseudoephedrin, Phenylephrin), Phenoxybenzamin (Antihypertensivum bei Phäochromozytom-Patienten), Levodopa (L-DOPA), Carbidopa, Nitroglyzerin, Theophyllin, Tetrazykline, Reserpin, α1-Methylparatyrosin - Suchtmittel: Kokain, Amphetamine, usw. - Amin-reiche Lebensmittel (Banane, Fruchtsäfte, Nüsse, Bohnen, Hartkäse) Störgrößen: - Eine Ansäuerung des Probenmaterials führt ggf. zu falsch-hohen Analysenergebnissen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheit | nmol/mmol K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit | wöchentlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Urin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probengefäß | Urin-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | LC/MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung | 03.05.2025 00:02 |