|
Abnahmevorschrift | letzte Änderung: 05.12.2017 (Pei) Präanalytik: Bei der Blutentnahme ist eine zu lange Stauung zu vermeiden, da erhöhte Kupferkonzentrationen hierdurch auftreten können. Letzteres ist durch das eiweißgebundene Vorliegen des Elementes im Blut begründet. Störgrößen: ggf. falsch-hohe Kupferkonzentrationen durch Stauung bei der Blutabnahme |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheit | µmol/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit | wöchentlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | AAS Flammentechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung | 29.11.2024 11:55 |