|
|
| Abnahmevorschrift | letzte Änderung: 05.12.2017 (Pei) Präanalytik: Bei der Blutentnahme ist eine zu lange Stauung zu vermeiden, da erhöhte Kupferkonzentrationen hierdurch auftreten können. Letzteres ist durch das eiweißgebundene Vorliegen des Elementes im Blut begründet. Störgrößen: ggf. falsch-hohe Kupferkonzentrationen durch Stauung bei der Blutabnahme |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | µmol/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | wöchentlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Verdacht auf Kupfermangel bei langfristiger totaler parentaler Ernährung und Sondenernährung - Verdacht auf Morbus Wilson - Verdacht auf Menkes-Syndrom - Verdacht auf Kupfermangel bei unklarer Eisen-refraktärer Anämie mit Neutropenie Hinweise zur Interpretation: - bei Morbus Wilson und Menkes-Syndrom im Serum erniedrigt durch erniedrigte Coeruloplasmin-Spiegel (Cu-Ausscheidung im Urin bei M. Wilson erhöht) - erhöhte Werte im letzten Drittel der Schwangerschaft, Östrogentherapie, bei Anwendung oraler Kontrazeptiva - erhöhte Werte bei Infektionen und inflammatorischen Prozessen, akuter Leukämie, aplastischen Anämien und Thyreotoxikose - erniedrigt bei nephrotischem Syndrom - tendenziell erniedrigt bei erhöhten Kortikosteroidkonzentrationen - Die zirkadiane Rhythmik mit morgendlichem Maximum ist ggf. in die Interpretation einzubeziehen. - Kupferspiegel immer im Zusammenhang mit dem Cu-Transportprotein Coeruloplasmin betrachten! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | AAS Flammentechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:07 |