|
|
| Abnahmevorschrift | Störungen durch massive Hypertriglyceridämie und Leukozytose > 50GPt/l voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): - tagesgleich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternative Messeinheit | g/dL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | mmol/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Als Hämoglobin bezeichnet man den eisenhaltigen roten Blutfarbstoff der Erythrozyten. Der Hämoglobinwert des Blutes ist von der Zahl der Erythrozyten, ihrem Hämoglobingehalt und dem Plasmavolumen abhängig. Die Aufgabe des Hämoglobins ist der pH-Wert abhängige Transport von Sauerstoff und Kohlendioxid. Störungen des Gastransportes treten bei Methämoglobin und Carboxyhämoglobin auf. Die wichtigsten Komponenten für die Erythropoese sind Erythropoetin, Eisen, Kupfer, Folat, Vitamin B12, und Vitamin C. Indikation: Diagnostik, Verlaufs- und Therapiebeurteilung von Anämien, Polyglobulien, Polyzythämien und Störungen des Wasserhaushaltes (Dehydratation, Hyperhydratation) Interpretation: Eine Verminderung des Hämoglobinwertes unter die untere Grenze der alters- und geschlechtsspezifischen Referenzwerte wird als Anämie bezeichnet. Klassifikation der Anämien Klassifikation nach der Zellgröße der Erythrozyten und deren Anfärbung - Hypochrom / Mikrozytär: Hb und HK stärker vermindert als die Erythrozytenzahl, MCH und MCV vermindert. Hauptursache ist der Eisenmangel, Abklärung durch Parameter des Eisenstoffwechsels (Hämoglobingehalt der Erythrozyten, Ferritin, Transferrin, Transferrinsättigung, löslicher Transferrinrezeptor, Ferritin-Index, Thomas-Diagramm, Serum-Eisen, Zinkprotoporphyrin). Weitere Ursachen sind Thalasämie, Vitamin B6-Mangel und Anämie der chronischen Erkrankung. - Hyperchrom / Makrozytär: Erythrozytenzahl stärker vermindert als Hb und HK, MCH und MCV erhöht. Hauptursachen sind Vitamin B12 und Folsäuremangel, Abklärung durch Bestimmung von Vitamin B12 (Holotranscobalamin) und Folsäure. Weitere Ursachen sind Alkoholabusus und MDS. - Normochrom / Normozytär : Hb, HK und Erythrozyten-Zahl proportional vermindert, MCH und MCV normal. Hauptursachen sind Blutungen, Hämolyse, chronische Erkrankungen, Myelosuppression und Störungen der Nierenfunktion. Klassifikation nach der Ursache - Verlust: Achtung, eine akute Blutungsanämie ist erst nach ca. 24 Stunden zu erfassen, vorher kein kompensatorischer Ausgleich des Plasmavolumens (normozytär, normochrom) - Hämoglobinsynthesestörung (vorwiegend durch Eisenmangel) - Zellsynthesestörung (vorwiegend durch Vitamin B12 oder Folsäuremangel) - Chronische Erkrankungen: Bei der Anämie der chronischen Erkrankung (CRP erhöht) wird Hepcidin durch IL-1 und IL-6 erhöht, dadurch die Eisenaufnahme vermindert und die Retention von Eisen im Speicher erhöht. Chronische Nierenerkrankungen führen zu einem Eythropoetinmangel. - Hämolyse. Hereditäre hämolytische Anämien durch Hämoglobindefekte (HPLC, Hb-Elektrophorese), Enzymdefekte (Glukose-6-Phos.-Dehydrogenasemangel, Pyrovatkinasemangel)) oder Membrandefekte (osmotische Resistenz, EMA-Test). Ursachen von erworbenen hämolytischen Anämien sind ABO Inkompatibilität, Transfusionsreaktionen, TTP, HUS, HELLP-Syndrom, Immunhämolyse, PNH, mechanische Herzklappen sowie toxische, infektiöse oder medikamentöse Ursachen. Diagnostik und Verlaufskontrolle der hämolytischen Anämie durch Blutbild, Retikulozyten, Knochenmarkausstrich, freies Hämoglobin, Haptoglobin, Hämopexin, LDH, Bilirubin, Urobilinogen. Primäre Vorgehensweise zur Abklärung einer Anämie: Bestimmung von Blutbild einschließlich Retikulozyten und CRP - Wenn MCV, MCH vermindert -> Verdacht auf Eisenmangel -> Parameter Eisenstoffwechsel - Wenn MCV, MCH erhöht -> Verdacht auf Vitamin B12 oder Folsäuremangel - Wenn Retikulozyten erhöht -> Verdacht auf hämolytische Anämie - Wenn CRP erhöht -> Verdacht auf Anämie der chronischen Erkrankung Erhöhte Hämoglobinwerte treten bei Dehydratation, starkem Rauchen, Lungenerkrankungen, Polycythaemia vera (PV) sowie unter der Gabe von Erythropoetin auf |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOINC | 718-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | EDTA-Blut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | EDTA-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 2.7 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umrechnungsfaktor | 1.611 (Hinweis: Ergebnis * 1.611 = Wert in g/dL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | Kolorimetrisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 15:25 |