|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Änderung: 25.09.2014 Ko Abnahme-/Transportbedingungen: Probenstabilität: maximale Lagerung 8 Tage bei 2-8°C, Urinproben dürfen nicht tiefgefroren werden Störfaktoren: - lipämische oder partikelhaltige Proben die durch Zentrifugation im Labor nicht zu klären sind, sind für die Analytik nicht geeignet. voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): Mo-Fr tagesgleich |
||||||
| Einheit | mg/L | ||||||
| Häufigkeit | wöchentlich | ||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Differenzierung von Proteinurien (Prärenale Proteiunrie) - Stadieneinteilung des Multiplen Myeloms nach Durie und Salmon im 24h-Sammelurin - Amyloidoseverdacht, 24h-Sammelurin verwenden Hinweise zur Interpretation: - Diese Methode erfasst die an die Schwerkette gebundenen (intakte Immunglobuline) als auch die freien Leichtketten. Immunglobuline können die intakte glomeruläre Fitrationsbarriere nicht passieren, während freie Leichtketten glomerulär filtriert und tubulär reabsorbiert werden. Erhöhte Konzentrationen freier Leichtketten (z.B. von monoklonalen Plasmazellen) können die tubuläre Reabsorption übersteigen und zur Ausscheidung der freien Leichtketten im Urin führen (Überlaufproteinurie). - Gesamteiweiß im Urin >300 mg/g Kreatinin und Albumin/Gesamteiweiß <0,30 legen Verdacht auf eine Bence-Jones-Proteinurie nahe - Zum qualitativen Nachweis von Bence-Jones-Paraprotein (= monoklonale freie Kappa- oder Lambda-Leichtketten) wird die Immunfixation im 24h-Sammelurin empfohlen. Anmerkung: - Die Leichtketten werden auf dem Urin-Teststreifen nicht erfasst. - Bei sehr hohen Kreatinin-Konzentrationen im Urin (ca.>23 mmol/L) bzw. bei sehr niedrigen (ca.<2,5 mmol/L) besteht die Gefahr der Unter- bzw. Überbewertung der Urinmeßwerte durch den Bezug auf mmol Kreatinin. |
||||||
| Material | Sammelurin | ||||||
| Probengefäß | Urin-Monovette | ||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||
| Referenzbereich |
|
||||||
| Verfahren | Nephelometrie | ||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:31 |