|
|
| Abnahmevorschrift | Störungen: Zunahme bis zu 10% bei Abnahme in sitzender Körperposition oder Stauzeit über 2 Minuten voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): - tagesgleich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternative Messeinheit | pro pL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | TPt/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Die Bestimmung der Erythrozytenzahl dient der Charakterisierung der Erythropoese. Indikation: -Differenzierung von Anämien (siehe Hämoglobin), Diagnostik von Polyzythämien und Polyglobulien Interpretation Erhöhung: - Primäre (z.B. Polyzythämia vera) oder sekundäre (z.B. chronische respiratorische Erkrankungen) Erythrozytose - Verminderung des Plasmavolumens - Raucher - Neugeborene - Transfusion von Erythrozytenkonzentraten Verminderung: -Anämien -Schwangerschaft -Leistungssportler -Blutverlust (erst nach 12-16h) -Vermehrung des Plasmavolumens (z.B. intraoperative Hyperhydratation) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOINC | 789-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | EDTA-Blut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | EDTA-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 2.7 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umrechnungsfaktor | 1 (Hinweis: Ergebnis * 1 = Wert in pro pL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | Elektronische Zählung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 15:28 |