|
Alternative Messeinheit | pro nL | ||||||||||||||||||
Einheit | GPT/L | ||||||||||||||||||
Häufigkeit | werktags, normalschichtig | ||||||||||||||||||
Material | EDTA-Blut | ||||||||||||||||||
Probengefäß | EDTA-Monovette | ||||||||||||||||||
Probenvolumen | 2.7 ml | ||||||||||||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||
Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||
Umrechnungsfaktor | 1 (Hinweis: Ergebnis * 1 = Wert in pro nL) | ||||||||||||||||||
Verfahren | mikroskopische Zählung | ||||||||||||||||||
letzte Änderung | 29.11.2024 11:30 |