|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 25.02.2016 (neum.) Präanalytik: - Vorlagelösung "Glukose-Hämolysatlösung, EKF" 2ml - 20µl end-zu-end-Kapillare luftblasenfrei gefüllt, außen kein Blut - sofort sorgfälligt mischen wenn abgenommene Kapillare in Vorlagelösung gegeben wird |
||||||||||||||||||||
| Einheit | mmol/L | ||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - Blutzuckerbestimmung/profil bei V.a. oder Kontrolle gestörter Kohlenhydratstoffwechsel Bewertung: - Hinweise zur Glukose-Interpretation siehe Parameter P-Glu (2010) des iXCAT - beachte: Ergebnisse der kapillaren Blutabnahme werden plasmareferenziert befundet Ansprechpartner: Labormodul Klinische Chemie, Tel.: 2284, 2728 |
||||||||||||||||||||
| Material | Kapillarblut BZ | ||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Zucker Eppendorf | ||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||
| Verfahren | enzymatisch-amperometrische Messung (POD-Chipsensor) | ||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 15:10 |