|
|
| Abnahmevorschrift | letzte Änderung: 11.6.15 (La) Transport-/Abnahmebedingungen: Gewinnung von Serum, Versand lichtgeschützt!, gegebenenfalls im gefrorenen Zustand Bearbeitungszeit: eine Woche |
||||||||||||||||||||
| Einheit | µg/L | ||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | wöchentlich | ||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: Vitaminmangel, Hypervitaminose Interpretation: Vitamin A-Mangel entsteht neben unzureichender Vitaminaufnahme durch gestörte Fettresorption, Lebererkrankungen, Darmparasiten und Alkoholismus. Er äußert sich unter anderem in Nachtblindheit, Hautaustrocknung, Haarausfall und Infektanfälligkeit. Eine Hypervitaminose kann bei Schwangeren eine teratogene Wirkung haben und stehen in Verdacht, kanzerogen zu sein. Ansprechpartner: Labormodul HPLC-Analytik, Tel.: (0351-458-) 4834 |
||||||||||||||||||||
| Material | Serum | ||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||
| Verfahren | HPLC | ||||||||||||||||||||
| bevorzugte Probenart | SERUM&10 | ||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:17 |