|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 15.01.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum; - Störungen/Einfluss von Hämolyse, Lipämie, Ikterus siehe: H-Index, I-Index und L-Index im iXCAT; - weitere Interferenzen: falsch niedrige Werte: bei Gabe von Dextranloesungen (konkrurriert mit dem Substrat um das Enzym), sowie bei Bestimmung in EDTA-, Citrat-, Oxalat- oder Fluoridplasma, falsch hohe Werte bei Makroamylasaemie voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
|||||||||
| Einheit | µmol/(s*L) | |||||||||
| Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | |||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - akute Pankreatitis, - akuter Schub einer chronischen Pankreatitis, - Pankreasbeteiligung bei abdominellen Erkrankungen, - Pankreasaffektionen nach ERCP oder chirurgischen Eingriffen Bewertung: - Hinweise: spezifische Erfassung der Pankreas-Amylase, keine Erfassung der Speichel-Amylase (dafür -> siehe "Amylase),gesamt" - erhöht bei: Pankreatitis, Niereninsuffizienz, gastrointestinale Komplikationen/gastrointestinaler Perforation, Darm-Ischämie, Tumoren, Virushepatitis, Herzinfarkt, Sarkoidose - Verminderung/normal durch: Fettleibigkeit, Erbliche Variante, Absterben (Nekrose) großer Teile des Pankreas, schwere Leberschäden (z.B. bei akuter Lebernekrose oder Eklampsie), schwere Verbrennungen, Eiweißmangelernährung (Kwashiorkor) - biologische Halbwertszeit: 3 bis 6 Stunden Umrechnungsfaktor: µmol/sl = µkat/l = U/l : 60 |
|||||||||
| LOINC | 1805-1 | |||||||||
| Material | Plasma (Li-Heparin) | |||||||||
| Probengefäß | Lithium-Heparinat-Monovette | |||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | |||||||||
| Referenzbereich |
|
|||||||||
| Verfahren | Enzymatisch | |||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 16:53 |