|
Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 15.01.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum; - Störungen/Einfluss von Hämolyse, Lipämie, Ikterus siehe: H-Index, I-Index und L-Index im iXCAT; - weitere Interferenzen: falsch niedrige Werte: bei Gabe von Dextranloesungen (konkrurriert mit dem Substrat um das Enzym), sowie bei Bestimmung in EDTA-, Citrat-, Oxalat- oder Fluoridplasma, falsch hohe Werte bei Makroamylasaemie |
|||||||||
Einheit | µmol/(s*L) | |||||||||
Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | |||||||||
LOINC | 1805-1 | |||||||||
Material | Plasma (Li-Heparin) | |||||||||
Probengefäß | Lithium-Heparinat-Monovette | |||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | |||||||||
Referenzbereich |
|
|||||||||
Verfahren | Enzymatisch | |||||||||
letzte Änderung | 29.11.2024 11:00 |