|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 14.01.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, - keine Besonderheiten - Störungen/Einfluss von Hämolyse, Lipämie, Ikterus siehe: H-Index, I-Index und L-Index im iXCAT - eingeschränkte Nachmeldezeit voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): tagesgleich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einheit | µmol/(s*L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | täglich, normalschichtig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOINC | 2098-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Plasma (Li-Heparin) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Lithium-Heparinat-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | Farbtest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 14:48 |