|
Abnahmevorschrift | Präanalytik: Rechengröße, -> siehe bitte Laborkatalogeintrag Chlorid i.U. (Konz.) U-CLk (8513) Letzte Aktualisierung: 15.08.2012 (neum.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheit | mmol/24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit | täglich, normalschichtig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Sammelurin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probengefäß | Urin-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | Ionenselektive Elektrode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung | 29.11.2024 11:27 |