|
Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 11.01.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, keine besonderen Maßnahmen notwendig außer bei Behandlung mit harnsäuresenkenden Enzympräparaten: Harnsäure-Bestimmung erfolgt im Plasma, Abnahme einer Li-Hep.-Monovette, sofort gekühlt ins Labor, Anforderung als P-Hsr - Einflüsse von Medikamentenspiegel: Metamizol, N-Acetylcystein und der Paracetamol-Metabolit NAPQI (N-Acetyl-p-Benzochinon-Imin) können bei signifikanten Konzentrationen zu falsch niedrigen Werten bei der Harnsäure-Bestimmung führen; Blutabnahme sollte nicht unmittelbar nach der Gabe bzw. während der gabe von Metamizol erfolgen (Hintergrund: Beeinflussung der Peroxidase-TRINDER-Nachweisreaktion) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheit | µmol/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit | Notfallparameter, ganztägig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Serum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probengefäß | Serum-Monovette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probenvolumen | 10 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkreditierungsstatus | akkreditiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenzbereich |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | enzymatischer Farbtest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung | 29.11.2024 11:35 |