|
|
| Abnahmevorschrift | Letzte Änderung: 06.06.2018 (Poi) Präanalytik: - Bestimmung erfolgt im Serum - im Eiswasserbad gerinnen lassen - Material muss gekühlt ins Labor verbracht werden Einflussgrößen: - keine Untersuchung bei Patienten, die zu diagnostischen oder therapeutischen Zwecken radioaktive Präparate erhielten - Absetzen von Protonenpumpeninhibitoren - Beachte: Biotinsupplementierungen (>5mg/Tag) können zu falsch erniedrigten Meßwerten führen (ab 40ng/ml Biotin i.S., siehe Lab.info 02/2019); 02.05.19 neum. voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): Mo-Fr tagesgleich |
|||||||||||||||||||||||||
| Einheit | pg/mL | |||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit | Probeneingang bis So 21Uhr: Befundung Mo | |||||||||||||||||||||||||
| Klinische Hinweise | Indikation: - V.a. medulläres Schilddrüsenkarzinom (sporadisch oder familiär autosomal vererbt) - Verlaufs- und Therapiekontrolle des medullären Schilddrüsenkarzinoms - Therapierefraktäre Durchfälle - unklare CEA-Erhöhung - als Verlaufsparameter für neuroendokrine Tumore, die Calcitonin sezernieren - Durchführung eines Calciumstimulationstests Hinweise zur Interpretation: - erhöhte Werte bei medullären Schilddrüsenkarzinom - postoperative Werte im Normalbereich die nicht stimulierbar sind sprechen für klinische Heilung eines C-Zell-Karzinoms - erhöhte Werte finden sich auch bei: - akuten oder chronischem Nierenversagen (Anreicherung) - Hypercalciurie und Hypercalciämie - Calciumbelastung - Perniziosa mit hohen Gastrinwerten (s. Pentagastrintest) - Neuroendokrine Tumore (paraneoplastisch) - Kleinzelliges BronchialCa, MammaCA, ProstataCA - Kontrazeptiva, letztes Trimester der Schwangerschaft - Heterophile Antikörper (stören Analytik) - Hashimoto Thyreoditis Bemerkungen: - Ansprechpartner: Labormodul Klinische Chemie, Tel.: 2284, 2728 - Bestimmung erfolgt einmal wöchentlich |
|||||||||||||||||||||||||
| Material | Serum | |||||||||||||||||||||||||
| Probengefäß | Serum-Monovette | |||||||||||||||||||||||||
| Probenvolumen | 10 ml | |||||||||||||||||||||||||
| Akkreditierungsstatus | akkreditiert | |||||||||||||||||||||||||
| Referenzbereich |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Verfahren | ECLIA | |||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung | 18.03.2026 14:09 |